Total number of graduates with green jobs (for the last 3 years)
| Academic Year | Faculty | Total Graduates | Graduates with Green Jobs | Description of Green Jobs | Data Source |
| 2022/2023 | Energy-mechanics | 318 | 57 | Silkworm farming and processing enterprises, Regional water supply enterprises, Renewable Energy Specialist, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2022/2023 | Mining | 197 | 29 | Regional water supply enterprises, Agrobank, Waste Management Engineer, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2022/2023 | Chemistry and Metallurgy | 184 | 27 | Food production enterprises, Regional water supply enterprises, Agrobank, Waste Management Engineer, Renewable Energy Specialist, Biologist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2022/2023 | Master’s program | 87 | 33 | Regional water supply enterprises, Agrobank, Renewable Energy Specialist, Biologist, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2023/2024 | Energy-mechanics | 581 | 60 | Silkworm farming and processing enterprises, Regional water supply enterprises, Renewable Energy Specialist, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2023/2024 | Mining | 462 | 36 | Regional water supply enterprises, Agrobank, Waste Management Engineer, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2023/2024 | Chemistry and Metallurgy | 349 | 34 | Food production enterprises, Regional water supply enterprises, Agrobank, Waste Management Engineer, Renewable Energy Specialist, Biologist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2023/2024 | Agriculture | 31 | 20 |
Food production enterprises, Silkworm farming and
processing enterprises, Farming enterprises, Agrobank,
Agriculture Consultant, Biologist Renewable Energy Specialist, Biologist, Energy Efficiency Specialist |
Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2023/2024 | Master’s program | 55 | 21 | Regional water supply enterprises, Agrobank, Renewable Energy Specialist, Biologist, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2024/2025 | Energy-mechanics | 805 | 91 | Silkworm farming and processing enterprises, Regional water supply enterprises, Renewable Energy Specialist, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2024/2025 | Mining | 696 | 37 | Regional water supply enterprises, Agrobank, Waste Management Engineer, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2024/2025 | Chemistry and Metallurgy | 450 | 38 | Food production enterprises, Regional water supply enterprises, Agrobank, Waste Management Engineer, Renewable Energy Specialist, Biologist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2024/2025 | Agriculture | 119 | 26 | Food production enterprises, Silkworm farming and processing enterprises, Farming enterprises, Agrobank, Agriculture Consultant, Biologist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| 2024/2025 | Master’s program | 54 | 22 | Regional water supply enterprises, Agrobank, Renewable Energy Specialist, Biologist, Energy Efficiency Specialist | Registrar’s Office data, Alumni survey |
| Total | 4388 | 531 | Percentage | 12.1% | |
Description:
From 2022/2023 to 2024/2025, a total of 4,388 students
graduated, of which 531 (approximately 12.1%) secured green
jobs. These roles span sectors contributing to environmental
sustainability, such as:
• Silkworm farming and processing enterprises;
• Regional water supply enterprises;
• Food production enterprises;
• Farming enterprises;
• Thermal energy source enterprises and thermal power
plants;
• Agrobank;
• Positions such as Renewable Energy Specialist, Energy
Efficiency Specialist, Waste Management Engineer, Biologist,
and Agriculture Consultant.
This trend indicates a growing alignment of academic
programs with green economy demands, particularly in energy,
agriculture, water management, and environmental sciences.